REPORTES
Reporte de Leads y Oportunidades
127
Total Leads
48
Ganados
32
Perdidos
47
En Proceso
| Lead | Fuente | Estado | Ejecutivo | Resultado | Motivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TechSolutions Perú | Web | Cerrado | María García | Ganado | - | 15/12/2024 |
| Retail Express | Referido | Negociación | Carlos López | En proceso | - | 18/12/2024 |
| Distribuidora Norte | Cerrado | Ana Torres | Perdido | Precio muy alto | 10/12/2024 | |
| Grupo Financiero ABC | Web | Propuesta | María García | En proceso | - | 20/12/2024 |
| Logística Express | Evento | Cerrado | Carlos López | Perdido | Sin presupuesto | 05/12/2024 |
Exportar Reporte de Leads y Oportunidades
Reporte de Conversión
34.5%
Tasa Conversión
12 días
Ciclo Promedio
S/. 45,200
Ticket Promedio
| Ejecutivo | Leads | Reuniones | Propuestas | Contratos | Conversión |
|---|---|---|---|---|---|
| María García | 45 | 38 | 25 | 18 | 40% |
| Carlos López | 52 | 40 | 22 | 15 | 29% |
| Ana Torres | 30 | 28 | 20 | 15 | 50% |
Exportar Reporte de Conversión
Reporte de Clientes
89
Clientes Activos
12
Clientes Inactivos
S/. 2.8M
Facturación Total
| Cliente | Estado | Servicios | Colaboradores | Fact. Mensual | Fact. Histórica |
|---|---|---|---|---|---|
| TechSolutions Perú | Activo | Reclutamiento, Tercerización | 85 | S/. 45,000 | S/. 520,000 |
| Retail Express | Activo | Tercerización | 72 | S/. 38,500 | S/. 385,000 |
| Grupo Financiero ABC | Activo | Headhunting | 15 | S/. 25,000 | S/. 180,000 |
| Industrias Norte | Inactivo | Reclutamiento | 0 | S/. 0 | S/. 95,000 |
Exportar Reporte de Clientes
Reporte de Vacantes
156
Total Vacantes
124
Cubiertas
24
En Proceso
8
Canceladas
12.5
Días Promedio
| Vacante | Cliente | Sede | Estado | Días Cobertura | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollador Full Stack | TechSolutions Perú | Lima | Cubierta | 8 días | Exitoso |
| Analista Contable | Grupo Financiero ABC | Lima | En proceso | 15 días | En curso |
| Supervisor de Ventas | Retail Express | Arequipa | Cubierta | 12 días | Exitoso |
| Asistente Administrativo | Clínica San Pablo | Trujillo | Cancelada | - | Cliente canceló |
Exportar Reporte de Vacantes
Reporte de Pipeline de Selección
1,247
Postulantes Total
89
Seleccionados
45%
Tasa Descarte
| Reclutador | CVs Revisados | Entrevistas | Seleccionados | Descartados | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Laura Mendoza | 320 | 145 | 35 | 285 | 10.9% |
| Pedro Sánchez | 280 | 120 | 28 | 252 | 10% |
| Diana Flores | 245 | 98 | 26 | 219 | 10.6% |
Exportar Reporte de Pipeline
Reporte de Efectividad de Selección
78%
Tasa Cobertura
5%
Reemplazos Temp.
92%
Calidad Perfil
| Periodo | Vacantes Solicitadas | Vacantes Cubiertas | Reemplazos | % Cobertura | Calidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2024 | 45 | 38 | 2 | 84% | 95% |
| Noviembre 2024 | 52 | 40 | 3 | 77% | 90% |
| Octubre 2024 | 48 | 35 | 4 | 73% | 88% |
Exportar Reporte de Efectividad
Reporte de Colaboradores
342
Total Colaboradores
328
Activos
14
Cesados (mes)
18
Nuevos (mes)
| Colaborador | DNI | Cargo | Cliente | F. Ingreso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Pérez | 45678912 | Desarrollador | TechSolutions | 15/03/2024 | Activo |
| María Elena García | 78912345 | Vendedora | Retail Express | 01/06/2024 | Activo |
| Roberto Luis Torres | 12345678 | Contador | Grupo ABC | 10/01/2024 | Cesado |
Exportar Reporte de Colaboradores
Reporte de Asistencia
95.8%
Asistencia
2.1%
Faltas
2.1%
Tardanzas
| Colaborador | Cliente | Asistencias | Faltas | Tardanzas | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Pérez | TechSolutions | 22 | 0 | 1 | 100% |
| María Elena García | Retail Express | 20 | 2 | 0 | 91% |
Exportar Reporte de Asistencia
Reporte de Rotación
18
Altas (mes)
14
Bajas (mes)
8.5%
Tasa Rotación
8.2 meses
Antigüedad Prom.
| Colaborador | Cliente | Tipo | Motivo Cese | Antigüedad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Luis Torres | Grupo ABC | Baja | Renuncia voluntaria | 11 meses | 15/12/2024 |
| Ana María López | Retail Express | Baja | Término de contrato | 6 meses | 10/12/2024 |
| Carlos Mendoza | TechSolutions | Alta | - | Nuevo | 18/12/2024 |
Exportar Reporte de Rotación
Reporte de Facturación
S/. 287,450
Total Facturado
S/. 162,650
Pagadas
S/. 79,600
Pendientes
S/. 45,200
Observadas
| Factura | Cliente | Periodo | Monto | Emisión | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| F001-00458 | TechSolutions Perú | Dic 2024 | S/. 45,000 | 01/12/2024 | Pagada |
| F001-00461 | Retail Express | Dic 2024 | S/. 38,500 | 05/12/2024 | Pendiente |
| F001-00465 | Grupo Financiero ABC | Dic 2024 | S/. 25,000 | 10/12/2024 | Observada |
Exportar Reporte de Facturación
Reporte de Costos
S/. 198,320
Total Costos
S/. 145,200
Planilla
S/. 38,120
Beneficios
S/. 15,000
Logística
| Concepto | Noviembre | Diciembre | Variación | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| Costos Laborales | S/. 142,500 | S/. 145,200 | +1.9% | 73% |
| Beneficios Sociales | S/. 36,800 | S/. 38,120 | +3.6% | 19% |
| Logística | S/. 16,200 | S/. 15,000 | -7.4% | 8% |
Exportar Reporte de Costos
Rentabilidad por Cliente / Servicio
S/. 89,130
Margen Total
31%
% Margen
| Cliente | Servicio | Ingresos | Costos | Margen S/. | Margen % |
|---|---|---|---|---|---|
| TechSolutions | Tercerización | S/. 45,000 | S/. 32,500 | S/. 12,500 | 28% |
| Retail Express | Tercerización | S/. 38,500 | S/. 26,200 | S/. 12,300 | 32% |
| Grupo ABC | Headhunting | S/. 25,000 | S/. 8,500 | S/. 16,500 | 66% |
Exportar Reporte de Rentabilidad
Reporte de Cuentas por Cobrar
S/. 124,800
Total por Cobrar
S/. 65,200
Vigentes
S/. 59,600
Vencidas
18
Facturas
| Cliente | Factura | Monto | Vencimiento | Días Vencidos | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
| TechSolutions | F001-00452 | S/. 28,500 | 15/11/2024 | 37 | Alto |
| Retail Express | F001-00458 | S/. 31,100 | 30/11/2024 | 22 | Medio |
| Grupo ABC | F001-00465 | S/. 25,000 | 25/12/2024 | 0 | Bajo |
Exportar Reporte de Cuentas por Cobrar
Reporte de Entregables Mensuales
87
Completos
13
Observados
87%
% Cumplimiento
| Cliente | Periodo | Estado Dossier | Docs. Completos | Docs. Faltantes | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| TechSolutions | Dic 2024 | Completo | 15/15 | 0 | - |
| Retail Express | Dic 2024 | Observado | 12/15 | 3 | SCTR, Contratos (2) |
| Grupo ABC | Dic 2024 | Completo | 10/10 | 0 | - |
Exportar Reporte de Entregables
Reporte de Documentos Legales
245
Vigentes
15
Por Vencer
8
Vencidos
| Documento | Tipo | Colaborador/Cliente | F. Vencimiento | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| SCTR Salud | Seguro | Juan Pérez | 15/12/2024 | RRHH | Vencido |
| Contrato Temporal | Contrato | María García | 28/12/2024 | Legal | Por vencer |
| Póliza RC | Póliza | TechSolutions | 15/03/2025 | Operaciones | Vigente |